Infrastructure & Utilities — Anna, Ohio
Climate & Geography
| Elevation | N/A ft |
| Plant Hardiness Zone | N/A |
| Average High (Jul) | N/A°F |
| Average Low (Jan) | N/A°F |
| Annual Precipitation | N/A in |
| Flood Risk | N/A |
Broadband & Internet
| Broadband Coverage (25/3) | 1.000000000% |
| Broadband Coverage (100/20) | 1.000000000% |
| Gigabit Coverage (1000/100) | 0.998589563% |
| Households with Internet | 532 |
| Households without Internet | 17 |
Utilities
| Water System | N/A |
| Electricity Provider | N/A |
| Natural Gas | N/A |
| EV Charging Stations | N/A |
Transportation
| Nearest Airport | N/A (N/A mi) |
| No Vehicle Households | 1.6% |
Libraries
- ANNA COMMUNITY BRANCH LIBRARY — 304 N SECOND ST, Anna OH 45302
Banks & Credit Unions (N/A)
- The Farmers & Merchants State Bank
Sources: FCC BDC Jun 2025; EPA SDWIS — matched by city+state; FDIC Institutions/Branches.